Outros tributos municipais também podem ser quitados à vista com valor reduzido
A Prefeitura de Rio das Ostras está oferecendo 10% de desconto no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) quitado em cota única até 31 de janeiro de 2022. O valor será reduzido em 10% também nos pagamentos em cota única com vencimento em 31 de janeiro dos seguintes tributos: Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública de Imóveis Não Edificados (CIP), Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo e Taxa de Fiscalização de Localização, Controle e Vigilância.
Quem optar pelo pagamento em cota única até 28 de fevereiro, garante 8% de desconto no IPTU, CIP e Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo. A Taxa de Uso de Distrito Industrial de Rio das Ostras, a Taxa de Ocupação de Solo Público e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) – Trabalho Pessoal também podem ser pagos em cotas únicas, mas sem descontos.
Para quem não puder pagar à vista, o IPTU, a CIP e a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo podem ser quitados em nove vezes. A Taxa de Ocupação de Solo é dividida em oito parcelas; a Taxa de Uso de Distrito Industrial de Rio das Ostras, em cinco parcelas; a Taxa de Fiscalização de Localização, Controle e Vigilância e o ISSQN – Trabalho Pessoal, em quatro, sendo que o último tributo tem vencimentos trimestrais.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Conforme a Lei Complementar nº 0060/2018, que alterou o artigo 258 do Código Tributário Municipal, a atualização monetária seguirá o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor de outubro de 2020 a setembro de 2021, que foi de 10,25%. A resolução está disponível para consulta pelo endereço eletrônico https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/1379.pdf.
Calendário Fiscal – Exercício de 2022
Tributos | Cota | Desconto | Data de vencimento |
IPTU
|
Cota Única | 10% (dez por cento) | 31/01/2022 |
Cota Única | 8% (dez por cento) | 28/02/2022 | |
1ª parcela | – | 28/02/2022 | |
2ª parcela | – | 31/03/2022 | |
3ª parcela | – | 29/04/2022 | |
4ª parcela | – | 31/05/2022 | |
5ª parcela | – | 30/06/2022 | |
6ª parcela | – | 29/07/2022 | |
7ª parcela | – | 31/08/2022 | |
8ª parcela | – | 30/09/2022 | |
9ª parcela | – | 31/10/2022 | |
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMOVÉIS NÃO EDIFICADOS |
Cota Única | 10% (dez por cento) | 31/01/2022 |
Cota Única | 8% (dez por cento) | 28/02/2022 | |
1ª parcela | – | 28/02/2022 | |
2ª parcela | – | 31/03/2022 | |
3ª parcela | – | 29/04/2022 | |
5ª parcela | – | 30/06/2022 | |
6ª parcela | – | 29/07/2022 | |
7ª parcela | – | 31/08/2022 | |
8ª parcela | – | 30/09/2022 | |
9ª parcela | – | 31/10/2022 | |
TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO
|
Cota Única | 10% (dez por cento) | 31/01/2022 |
Cota Única | 8% (dez por cento) | 28/02/2022 | |
1ª parcela | – | 28/02/2022 | |
2ª parcela | – | 31/03/2022 | |
3ª parcela | – | 29/04/2022 | |
4ª parcela | – | 31/05/2022 | |
5ª parcela | – | 30/06/2022 | |
6ª parcela | – | 29/07/2022 | |
7ª parcela | – | 31/08/2022 | |
8ª parcela | – | 30/09/2022 | |
9ª parcela | – | 31/10/2022 | |
TAXA DE USO DE DISTRITO INDUSTRIAL DE RIO DAS OSTRAS |
Cota Única | – | 31/01/2022 |
1ª parcela | – | 28/02/2022 | |
2ª parcela | – | 31/03/2022 | |
3ª parcela | – | 29/04/2022 | |
4ª parcela | – | 31/05/2022 | |
5ª parcela | – | 30/06/2022 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO PÚBLICO
|
Cota Única | – | 31/01/2022 |
1ª parcela | – | 28/02/2022 | |
2ª parcela | – | 31/03/2022 | |
3ª parcela | – | 29/04/2022 | |
4ª parcela | – | 31/05/2022 | |
5ª parcela | – | 30/06/2022 | |
6ª parcela | – | 29/07/2022 | |
7ª parcela |