Veja os valores que os estados e cada município do estado do Rio de Janeiro irão receber
O Plenário do Senado aprovou neste sábado (2) o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020), que prestará auxílio financeiro de R$ 125 bilhões a estados e municípios para combate à pandemia da covid-19. O valor inclui repasses diretos e suspensão de dívidas. Foram 79 votos favoráveis e um voto contrário. O tema segue para a Câmara dos Deputados.
O programa vai direcionar R$ 60 bilhões em quatro parcelas mensais, sendo R$ 10 bilhões exclusivamente para ações de saúde e assistência social (R$ 7 bi para os estados e R$ 3 bi para os municípios) e R$ 50 bilhões para uso livre (R$ 30 bi para os estados e R$ 20 bi para os municípios). Além disso, o Distrito Federal receberá uma cota à parte, de R$ 154,6 milhões, em função de não participar do rateio entre os municípios. Esse valor também será remetido em quatro parcelas.
Além dos repasses, os estados e municípios serão beneficiados com a liberação de R$ 49 bilhões através da suspensão e renegociação de dívidas com a União e com bancos públicos e de outros R$ 10,6 bilhões pela renegociação de empréstimos com organismos internacionais, que têm aval da União. Os municípios serão beneficiados, ainda, com a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias que venceriam até o final do ano. Essa medida foi acrescentada ao texto durante a votação, por meio de emenda, e deverá representar um alívio de R$ 5,6 bilhões nas contas das prefeituras. Municípios que tenham regimes próprios de previdência para os seus servidores ficarão dispensados de pagar a contribuição patronal, desde que isso seja autorizado por lei municipal específica.
O auxílio foi aprovado na forma de um texto apresentado pelo relator, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), e que substitui a proposta original enviada pela Câmara (PLP 149/2019). Dessa forma, o Senado, como autor do projeto de lei (PLP 39/2020), terá a palavra final sobre o assunto — ou seja, caso os deputados promovam mudanças, elas terão que ser confirmadas pelos senadores.
Distribuição
A fórmula para repartir os recursos entre os entes federativos foi uma das grandes alterações promovidas por Davi Alcolumbre no seu texto substitutivo. A versão da Câmara usava como critério a queda de arrecadação dos impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
Em nota técnica publicada no último dia 24, a Instituição Fiscal Independente do Senado (IFI) observou que essa regra levaria a um impacto fiscal de maior risco para a União, além de criar incentivo para um relaxamento de controles fiscais por parte dos estados e municípios. Além disso, Davi esclareceu que o critério antigo trazia problemas de operacionalização e fiscalização e tenderia a favorecer os estados e municípios mais ricos.
Dos R$ 60 bilhões de auxílio direto aprovados neste sábado, R$ 50 bilhões poderão ser usados livremente. Essa fatia será dividida em R$ 30 bilhões para os estados e o Distrito Federal e R$ 20 bilhões para os municípios. Originalmente essa divisão era de metade para cada grupo de entes federativos, mas o Plenário reivindicou um aporte maior para os estados, o que foi acatado por Davi, presidente do Senado, que assumiu a relatoria e as negociações do texto junto à Câmara e ao governo federal.
O rateio por estado será feito em função da arrecadação do ICMS, da população, da cota no Fundo de Participação dos Estados e da contrapartida paga pela União pelas isenções fiscais relativas à exportação. Já o rateio entre os municípios será calculado dividindo os recursos por estado (excluindo o DF) usando os mesmos critérios para, então dividir o valor estadual entre os municípios de acordo com a população de cada um.
Um dispositivo acrescentado ao projeto durante a votação determina que estados e municípios deverão privilegiar micro e pequenas empresas nas compras de produtos e serviços com os recursos liberados pelo projeto.
Por sua vez, os R$ 7 bilhões destinados aos estados para saúde e assistência serão divididos de acordo com a população de cada um (critério com peso de 60%) e com a taxa de incidência da covid-19 (peso de 40%), apurada no dia 5 de cada mês. Os R$ 3 bilhões enviados para os municípios para esse mesmo fim serão distribuídos de acordo com o tamanho da população.
Dívidas
A suspensão de dívidas abrangerá os pagamentos programados para todo o ano de 2020. Os valores não pagos serão incorporados ao saldo devedor apenas em 1º de janeiro de 2022, atualizados, mas sem juros, multas ou inclusão no cadastro de inadimplentes. A partir daí, o valor das parcelas que tiveram o pagamento suspenso será diluído nas parcelas seguintes.
Os valores pagos durante o período de suspensão serão atualizados e somados aos encargos de adimplência para abaterem o saldo da dívida a partir de janeiro de 2021. As parcelas anteriores a março de 2020 não pagas em razão de liminar da Justiça também poderão ser incluídas no programa. Também nesse caso não caberão juros e multa por inadimplência.
Em outra frente, o substitutivo permite a reestruturação das dívidas internas e externas dos entes federativos, incluindo a suspensão do pagamento das parcelas de 2020, desde que mantidas as condições originais do contrato. Nesse caso, não é necessário o aval da União para a repactuação e as garantias eventualmente oferecidas permanecem as mesmas.
Para acelerar o processo de renegociação, a proposta define que caberá às instituições financeiras verificar o cumprimento dos limites e condições dos aditivos aos contratos. Já a União fica proibida de executar garantias e contra garantias em caso de inadimplência nesses contratos, desde que a renegociação tenha sido inviabilizada por culpa da instituição credora.
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus
RECURSOS | |
R$ 60,1 bilhões
de auxílio federativo |
|
R$ 50,1 bi
para uso definido pelos estados, municípios e Distrito Federal R$ 30 bi R$ 20 bi R$ 154,6 mi |
R$ 10 bi
para saúde pública e assistência social R$ 7 bi R$ 3 bi |
R$ 49 bilhões
com a suspensão do pagamento de dívidas com a União em 2020 |
|
R$ 10,6 bilhões
com a renegociação das dívidas com organismos internacionais |
|
R$ 5,6 bilhões
com a suspensão de pagamentos de dívidas previdenciárias dos municípios |
|
CONTRAPARTIDAS | |
» Proibição de reajuste de salários e benefícios para servidores públicos até 2022, incluindo parlamentares, ministros e juízes, e excetuando servidores das áreas da saúde, segurança pública, das Forças Armadas e dos ex-territórios | |
» Proibição de contagem de tempo de serviço até 2022 para a concessão de adicionais salariais para servidores públicos, exceto das áreas de saúde, segurança pública, das Forças Armadas e dos ex-territórios | |
» Vedação de aumento da despesa obrigatória acima da inflação, exceto para covid-19 | |
» Proibição de contratação, criação de cargos e concurso para novas vagas, exceto vagas em aberto e de chefia, e de trabalhadores temporários para o combate à covid-19 | |
MUDANÇAS NA LRF | |
» Veto a aumento de despesas com pessoal no fim do mandato de titulares de todos os poderes e esferas | |
» Flexibilização para permitir transferências voluntárias, novos empréstimos, renegociação de dívidas, antecipação de receitas, aumento de despesas relativas à covid-19, gasto de receita vinculada a outros fins |
Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus
Distribuição por Unidade da Federação
(parcela que cabe aos Estados)
UF | Saúde pública | Livre aplicação |
AC | R$ 143 mi | R$ 198 mi |
AL | R$ 152 mi | R$ 412 mi |
AM | R$ 399 mi | R$ 626 mi |
AP | R$ 366 mi | R$ 161 mi |
BA | R$ 346 mi | R$ 1.668 mi |
CE | R$ 400 mi | R$ 919 mi |
DF | R$ 176 mi | R$ 467 mi |
ES | R$ 224 mi | R$ 712 mi |
GO | R$ 168 mi | R$ 1.143 mi |
MA | R$ 250 mi | R$ 732 mi |
MG | R$ 446 mi | R$ 2.994 mi |
MS | R$ 80 mi | R$ 622 mi |
MT | R$ 93 mi | R$ 1.346 mi |
PA | R$ 249 mi | R$ 1.096 mi |
PB | R$ 128 mi | R$ 448 mi |
PE | R$ 368 mi | R$ 1.078 mi |
PI | R$ 103 mi | R$ 401 mi |
PR | R$ 261 mi | R$ 1.717 mi |
RJ | R$ 486 mi | R$ 2.008 mi |
RN | R$ 155 mi | R$ 442 mi |
RO | R$ 102 mi | R$ 335 mi |
RR | R$ 216 mi | R$ 147 mi |
RS | R$ 260 mi | R$ 1.945 mi |
SC | R$ 219 mi | R$ 1.151 mi |
SE | R$ 86 mi | R$ 314 mi |
SP | R$ 1.074 mi | R$ 6.616 mi |
TO | R$ 52 mi | R$ 301 mi |
TOTAL | R$ 7 bi | R$ 30 bi |
Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus
Distribuição por Unidade da Federação
(parcela que cabe aos respectivos Municípios)
UF | Saúde pública | Livre aplicação |
AC | R$ 13 mi | R$ 134 mi |
AL | R$ 48 mi | R$ 279 mi |
AM | R$ 59 mi | R$ 424 mi |
AP | R$ 12 mi | R$ 109 mi |
BA | R$ 212 mi | R$ 1.130 mi |
CE | R$ 130 mi | R$ 622 mi |
DF | R$ 43 mi | R$ 190 mi |
ES | R$ 57 mi | R$ 482 mi |
GO | R$ 100 mi | R$ 774 mi |
MA | R$ 101 mi | R$ 496 mi |
MG | R$ 302 mi | R$ 2.028 mi |
MS | R$ 40 mi | R$ 421 mi |
MT | R$ 50 mi | R$ 912 mi |
PA | R$ 123 mi | R$ 742 mi |
PB | R$ 57 mi | R$ 303 mi |
PE | R$ 136 mi | R$ 730 mi |
PI | R$ 47 mi | R$ 271 mi |
PR | R$ 163 mi | R$ 1.163 mi |
RJ | R$ 246 mi | R$ 1.360 mi |
RN | R$ 50 mi | R$ 299 mi |
RO | R$ 25 mi | R$ 227 mi |
RR | R$ 9 mi | R$ 100 mi |
RS | R$ 162 mi | R$ 1.317 mi |
SC | R$ 102 mi | R$ 780 mi |
SE | R$ 33 mi | R$ 212 mi |
SP | R$ 656 mi | R$ 4.481 mi |
TO | R$ 22 mi | R$ 204 mi |
TOTAL | R$ 3 bi | R$ 20 bi |
x
RJ | |
Angra dos Reis | R$ 18.961.428,07 |
Aperibé | R$ 1.094.130,74 |
Araruama | R$ 12.319.322,21 |
Areal | R$ 1.169.777,33 |
Armação dos Búzios | R$ 3.151.476,16 |
Arraial do Cabo | R$ 2.823.860,35 |
Barra do Piraí | R$ 9.339.423,32 |
Barra Mansa | R$ 17.158.843,26 |
Belford Roxo | R$ 47.537.882,42 |
Bom Jardim | R$ 2.553.747,11 |
Bom Jesus do Itabapoana | R$ 3.451.643,33 |
Cabo Frio | R$ 21.077.299,57 |
Cachoeiras de Macacu | R$ 5.483.866,26 |
Cambuci | R$ 1.442.681,96 |
Campos dos Goytacazes | R$ 47.225.433,15 |
Cantagalo | R$ 1.876.928,76 |
Carapebus | R$ 1.516.746,76 |
Cardoso Moreira | R$ 1.193.131,94 |
Carmo | R$ 1.758.108,71 |
Casimiro de Abreu | R$ 4.111.155,08 |
Comendador Levy Gasparian | R$ 796.568,86 |
Conceição de Macabu | R$ 2.161.278,07 |
Cordeiro | R$ 2.040.131,86 |
Duas Barras | R$ 1.069.287,39 |
Duque de Caxias | R$ 85.564.950,35 |
Engenheiro Paulo de Frontin | R$ 1.302.833,46 |
Guapimirim | R$ 5.630.879,32 |
Iguaba Grande | R$ 2.634.139,06 |
Itaboraí | R$ 22.386.181,04 |
Itaguaí | R$ 12.376.917,83 |
Italva | R$ 1.414.954,18 |
Itaocara | R$ 2.161.836,35 |
Itaperuna | R$ 9.604.605,10 |
Itatiaia | R$ 2.959.335,67 |
Japeri | R$ 9.748.268,50 |
Laje do Muriaé | R$ 684.355,10 |
Macaé | R$ 23.882.364,58 |
Macuco | R$ 520.965,90 |
Magé | R$ 22.802.935,15 |
Mangaratiba | R$ 4.137.580,21 |
Maricá | R$ 14.999.705,25 |
Mendes | R$ 1.731.962,72 |
Mesquita | R$ 16.385.722,05 |
Miguel Pereira | R$ 2.376.214,88 |
Miracema | R$ 2.528.438,53 |
Natividade | R$ 1.425.189,26 |
Nilópolis | R$ 15.118.618,35 |
Niterói | R$ 47.787.060,26 |
Nova Friburgo | R$ 17.737.497,83 |
Nova Iguaçu | R$ 76.402.873,17 |
Paracambi | R$ 4.862.317,38 |
Paraíba do Sul | R$ 4.120.552,75 |
Paraty | R$ 4.016.340,96 |
Paty do Alferes | R$ 2.583.801,05 |
Petrópolis | R$ 28.489.921,35 |
Pinheiral | R$ 2.340.671,22 |
Piraí | R$ 2.724.114,78 |
Porciúncula | R$ 1.753.642,49 |
Porto Real | R$ 1.831.429,15 |
Quatis | R$ 1.330.747,33 |
Queimados | R$ 13.986.617,79 |
Quissamã | R$ 2.298.242,13 |
Resende | R$ 12.220.786,24 |
Rio Bonito | R$ 5.601.476,71 |
Rio Claro | R$ 1.724.053,79 |
Rio das Flores | R$ 863.841,29 |
Rio das Ostras | R$ 14.019.649,20 |
Rio de Janeiro | R$ 625.168.662,79 |
Santa Maria Madalena | R$ 968.053,08 |
Santo Antônio de Pádua | R$ 3.952.511,24 |
São Fidélis | R$ 3.598.005,06 |
São Francisco de Itabapoana | R$ 3.927.016,57 |
São Gonçalo | R$ 100.940.190,23 |
São João da Barra | R$ 3.359.155,37 |
São João de Meriti | R$ 43.955.602,17 |
São José de Ubá | R$ 667.234,59 |
São José do Vale do Rio Preto | R$ 2.027.942,81 |
São Pedro da Aldeia | R$ 9.721.099,00 |
São Sebastião do Alto | R$ 870.633,67 |
Sapucaia | R$ 1.696.046,87 |
Saquarema | R$ 8.296.933,24 |
Seropédica | R$ 7.658.822,13 |
Silva Jardim | R$ 2.025.988,84 |
Sumidouro | R$ 1.453.661,41 |
Tanguá | R$ 3.192.323,46 |
Teresópolis | R$ 16.989.685,19 |
Trajano de Moraes | R$ 988.709,35 |
Três Rios | R$ 7.611.554,64 |
Valença | R$ 7.120.177,44 |
Varre-Sai | R$ 1.023.508,64 |
Vassouras | R$ 3.433.034,08 |
Volta Redonda | R$ 25.402.740,14 |
SUBTOTAL | R$ 1.606.438.034,38 |
fonte senado federal